Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760007700 | Bestell-Nr. 141016050 | Bestell-Nr. 887009090 | Bestell-Nr. 820131200 | |
| Herst.-Nr. 2020130EU | Herst.-Nr. 998-643 | Herst.-Nr. PECPPSR000 | Herst.-Nr. 10077 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden |
| Anzahl der Stützplatten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Stützplatten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 18 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 100 gelben linierten Karten, 5 variabler Stützplatten, großes Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geschlossen |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser der Säule | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | blau transluzent | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellbraun |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 5,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laufzeit | 6 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rexel® | HAN | easyCloth® | pro-bau-tec |
| Maße | 22 x 39,5 x 33,8 cm (B x H x T) | 9,7 x 6,7 x 19,1 cm (B x H x T) | 35 x 58,2 cm (Ø x H) | 900 x 1.800 x 400 mm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | 160 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Karteikasten | Schirmständer | Grundregal |
| Produkttypbezeichnung | Secure MC6 Whisper-Shred™ | CROCO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 6 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 kg |
| Tropfmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tropfmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A8 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred™ | Karteikasten CROCO | Schirmständer | Grundregal |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | Stahl, epoxylackiert | Stahl, pulverbeschichtet |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MDF |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxylackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
