Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800006357 | Bestell-Nr. 446030300 | |
| Herst.-Nr. 10464932 | Herst.-Nr. 94950 | |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig |
| Breite des Sitzes | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet |
| Farbe der Sitzfläche | basaltgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | pastelltürkis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Papierhandtuches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Fußdurchmesser | 33,9 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt |
| Gewicht | 4,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 cm |
| Marke | interstuhl | Katrin |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,9 cm x 180 m (B x L) |
| Material der Sitzfläche | Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Papierhandtuches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tissue |
| max. Gewicht des Nutzers | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Rl./Pack. |
| Produktkategorie | Sitz-Steh-Hocker | Handtuchrolle |
| Produkttypbezeichnung | UPis1 110U | Plus System M |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| Rollendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | saugfähig |
| Sitzhöhenverstellbereich | 59-84,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Katrin Handtuchspender Hybrid System 84753, 84739, Katrin System 82070, 82094 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sitz-Steh-Hocker UPis1 110U | Handtuchrolle Plus System M |
| Werkstoff des Fußes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
